Tempat asal: | Amerika Serikat |
Nama merek: | GE |
Sertifikasi: | CO |
Nomor model: | IS200TSVCH1ACB |
Kuantitas min Order: | 1pc |
---|---|
Harga: | $3000 |
Kemasan rincian: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10PCS |
Nama merek: | GE | Model: | IS200TSVCH1ACB |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Berat Kotor/Berat Pengiriman: | 2,2 pon / 35,2 ons / 1kg |
Ukuran kemasan: | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) | Negara Asal/Negara Asal: | Amerika Serikat (AS) |
Waktu Pimpin: | Persediaan | Pelabuhan pengiriman: | Xiamen |
Pembayaran: | T/T | Harga Jual: | Pertanyaan |
Warna: | Tergantung pada materi | Jaminan: | 12 bulan |
Waktu Pimpin: | 5-8 hari kerja | Mitra kurir: | DHL, UPS, TNT, FedEx dan EMS |
Menyoroti: | GE IS200TSVCH1ACB Mark VI IS200,VI IS200 Papan Sensor,IS200TSVCH1ACB Papan Sensor |
GEIS200TSVCH1ACB Mark VI IS200AkunStokKontrol turbin dengan panel sensor tegangan kontak input digital
Rincian produk:
Nama merek | GE |
Model | IS200TSVCH1ACB |
Kondisi | Baru |
Berat Bruto/Bobot Pengiriman | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1kg |
Ukuran Kemasan | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Negara Asal/Negara Asal | Amerika Serikat (AS) |
Waktu Pelaksanaan | Di dalam stok |
Pelabuhan Pelayaran | Xiamen |
Pembayaran | T/T |
Harga Penjualan | Penyelidikan |
Warna | Hijau |
Jaminan | 12 bulan |
Waktu lead | 5-8 hari kerja |
Mitra kurir | DHL, UPS, TNT, FedEx dan EMS |
Informasi tambahan:
Jenis Produk | Paket I/O analog |
Deskripsi:
Modul IS200TSVCH1ACB didedikasikan untuk pengukuran dan konversi suhu yang tepat.Ini memanfaatkan teknologi sensor canggih dan algoritma pemrosesan sinyal untuk mengukur suhu dengan akurat dan mengubahnya menjadi sinyal output yang cocok untuk transmisi.
Ini dapat mengukur suhu mulai dari ekstrem rendah hingga ekstrem tinggi, memastikan kompatibilitas dengan berbagai kondisi operasi.
Modul ini dirancang untuk mengirimkan data suhu ke sistem otomatisasi untuk pemrosesan lebih lanjut dan kontrol.memungkinkan pemantauan dan respons real-time.
Ini memberikan umpan balik secara real-time tentang status pengukuran suhu, konektivitas sensor, dan integritas sinyal, memungkinkan pemeliharaan proaktif dan meminimalkan waktu henti sistem.
Ini dirancang untuk menangani kebisingan listrik, variasi suhu, getaran, dan kondisi menantang lainnya, memastikan operasi yang dapat diandalkan dan kinerja jangka panjang.
Penjualan panas:
Foxboro | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | Dan sebagainya... | |
HONEYWELL | |||
51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | Keberadaan Allah, 1/1 |
51196990-500 | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
51204160-175 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
51204172-175 | 51309276-150 | 51404092-100 | 621-1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
51303940-250 | 51401642-150 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 621-2150 |
51304337-150 | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620-1690 |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
51304453-150 | 51402615-400 | Percayalah kepada Allah! | 80363969-150 |
51304754-150 | 51304511-200 | 10101/2 | 80363972-150 |
51305348-100 | 51304903-200 | 10105/2/1 | 80363975-150 |
51305430-100 | 51304907-200 | 10201/2/1 | SP724-Y01A 51198947-100K |
51305072-100 | 51305072-200 | 10205/2/1 | ACX631 51109684-100 |
51305072-300 | 51305508-200 | Percayalah kepada Allah! | ACX631 51198947-100B |
51204166-175 | 51402199-100 | Kekuatan yang Berlaku | Dan sebagainya... |
Kontak Person: Candy Wang
Tel: +8618059279924