| Tempat asal: | Singapura |
| Nama merek: | Yokogawa |
| Sertifikasi: | CO |
| Nomor model: | PW482-10 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | inquiry |
| Kemasan rincian: | asli |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10 buah per hari |
| Model Produk: | PW482-10 | Kondisi: | Di dalam stok |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | baru dan asli | Pasar: | Pasar di seluruh dunia |
| Bahan: | asli | Waktu Pimpin: | Di dalam stok |
| Ketentuan pengiriman: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Berat Bruto: | 2kg |
| Ukuran kemasan: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
| Menyoroti: | Dual Redundant Power Supply Module,Proses Kontrol Power Supply Module |
||
PW482-10Yōkogawa220-240 V AC Input Power Supply Module Control Proses Dual Redundant
Deskripsi:
Spesifikasi Umum (GS) ini menggambarkan spesifikasi perangkat keras dari Power Supply Module. Model ini dapat dipasang di Field Control Unit (FCU), FIO Node Unit atau Optical ESB Bus Repeater Unit.Dual-redundant power supply dapat dikonfigurasi dengan memasang 2 modul.
![]()
Modul Power Supply ((PW481, PW482, PW484) dapat dipasang di unit berikut. FCU: AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO Node Unit: ANB10D, ANB10S, ANB11D,Unit pengulang bus ESB optik ANB11S: ANT10U Base Plate: A2BE1D, A2BE2D
Tegangan dan arus output tidak ditentukan, karena PW48 tidak dapat digunakan sebagai modul catu daya umum.
Rincian produk:
| Nama merek | Yōkogawa |
| Model | PW482-10 |
| Kondisi | Baru |
| Berat Bruto/Bobot Pengiriman | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1kg |
| Ukuran Kemasan | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
| Negara Asal/Negara Asal | Amerika Serikat (AS) |
| Waktu Pelaksanaan | Di dalam stok |
| Pelabuhan Pelayaran | Xiamen |
| Pembayaran | T/T |
| Harga Penjualan | Penyelidikan |
| Warna |
Tergantung pada PR Oduct |
| Jaminan | 12 bulan |
| Waktu lead | 5-8 hari kerja |
| Mitra kurir | DHL, UPS, TNT, FedEx dan EMS |
Informasi tambahan:
| Fitur | ||
| Kode akhiran | - 5 | Tipe standar tanpa perlindungan ledakan |
| - E | Tipe standar dengan perlindungan ledakan | |
| 0 | Tipe dasar | |
| 1 | Dengan pilihan ISO Standard G3 dengan suhu ((-20°C sampai 70°C) | |
| Tegangan catu daya masukan | 220~240 V AC ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
| Konsumsi daya maksimum | 230 VA | |
| Antarmuka Input/Output | Konektor eksklusif | |
![]()
Link lembar data:Yokogawa PW482-10.
Kontak Person: Candy Wang
Tel: +8618059279924