Tempat asal: | Singapura |
Nama merek: | Yokogawa |
Sertifikasi: | CO |
Nomor model: | AAM11 |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | inquiry |
Kemasan rincian: | asli |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10 buah per hari |
Model Produk: | AAM11 | Kondisi: | Di dalam stok |
---|---|---|---|
Kualitas: | baru dan asli | Pasar: | Pasar di seluruh dunia |
Bahan: | asli | Waktu Pimpin: | Di dalam stok |
Ketentuan pengiriman: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Berat Bruto: | 2kg |
Ukuran kemasan: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Menyoroti: | YOKOGAWA Analog I/O Modul,Modul I/O analog AAM11,Modul I/O Analog Kualitas Tinggi |
AAM11YōkogawaModul Masuk Tegangan Saat Ini Modul I/O Analog Kuantitas Tinggi
Rincian produk:
Nama merek | Yōkogawa |
Model | ADM11 |
Kondisi | Baru |
Berat Bruto/Bobot Pengiriman | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1kg |
Ukuran Kemasan | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
Negara Asal/Negara Asal | Amerika Serikat (AS) |
Waktu Pelaksanaan | Di dalam stok |
Pelabuhan Pelayaran | Xiamen |
Pembayaran | T/T |
Harga Penjualan | Penyelidikan |
Warna | Tergantung pada produk |
Jaminan | 12 bulan |
Waktu lead | 5-8 hari kerja |
Mitra kurir | DHL, UPS, TNT, FedEx dan EMS |
Informasi tambahan:
Fitur |
|
Dalam aplikasi kontrol industri | Dapat digunakan untuk memantau suhu tungku dan mengontrol aliran bahan bakar untuk mempertahankan suhu yang diinginkan |
Dalam aplikasi pengumpulan data | Dapat digunakan untuk mengukur dan mencatat tegangan dan arus dari sistem fotovoltaik (PV) |
Dalam aplikasi pemantauan proses | Dapat digunakan untuk memantau laju aliran cairan dan alarm jika laju aliran turun di bawah tingkat tertentu |
Dalam aplikasi pemantauan mesin | Dapat digunakan untuk memantau getaran mesin dan alarm jika getaran melebihi tingkat tertentu |
Deskripsi:
YOKOGAWA AAM11 adalah modul input arus/tegangan.
YOKOGAWA AAM11 memiliki rentang sinyal input yang luas, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.
Modul ini dapat digunakan untuk mengubah sinyal arus dan tegangan menjadi sinyal digital, yang kemudian dapat diproses oleh PLC atau sistem kontrol lainnya.
Kontak Person: Candy Wang
Tel: +8618059279924